Blumenschießen | Kemmelmeier | Miriam | SG Pleinfeld | 74 | Punkte |
Bunz Pokal | Ott | Mira | Germania Wettelsheim | 561 | Teiler |
Müller Pokal | Lewald | Melanie | Germania Wettelsheim | 112 | Teiler |
Neumüller Pokal | Bauer | Stephanie | Winterlust Weißenburg | 43 | Teiler |
Loy-Hanke Pokal | Loy | Melanie | Ramsberger SGem | 175 | Teiler |
Welsch Pokal | Steinmann | Cornelia | Winterlust Weißenburg | 200 | Teiler |
Gau-Damen-Pokal | Loy | Melanie | Ramsberger SGem | 20 | Ringe |
Mannschaftsscheibe | SG Germania Wettelsheim | 1068 | Ringe | ||
Brechtelsbauer | Stefanie | 359 | Ringe | ||
Meyer | Doris | 367 | Ringe | ||
Lewald | Melanie | 342 | Ringe |
Adresse | Klaus Kemmelmeier Römerstraße 23 91781 Weißenburg |
Telefon | 09141 71701 |
gausm@gau-weissenburg.de |