Schützengau Weißenburg/Bay.

Jugend Gruppe 2


1 SG Winterlust Weißenburg 2 18 : 2 509,60
2 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 2 18 : 2 486,20
3 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 10 : 10 476,00
4 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 10 : 10 468,30
5 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 1 4 : 16 407,10
6 SG Adler Suffersheim e.V. 2 0 : 20 400,30


Heim Gast Vorrunde Rückrunde Gast Heim
Runde 1 26.09.2008 Runde 6 06.02.2009
385 466 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 2 462 467
0 467 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 1 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 448 468
489 336 SG Winterlust Weißenburg 2 SG Adler Suffersheim e.V. 2 508 410
Runde 2 17.10.2008 Runde 7 13.02.2009
352 447 SG Adler Suffersheim e.V. 2 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 398 471
467 516 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 SG Winterlust Weißenburg 2 492 513
497 442 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 2 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 1 476 439
Runde 3 31.10.2008 Runde 8 06.03.2009
520 487 SG Winterlust Weißenburg 2 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 512 483
444 493 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 2 460 494
434 413 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 1 SG Adler Suffersheim e.V. 2 454 436
Runde 4 14.11.2008 Runde 9 20.03.2009
478 488 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 500 490
393 477 SG Adler Suffersheim e.V. 2 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 2 415 479
503 481 SG Winterlust Weißenburg 2 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 1 505 458
Runde 5 28.11.2008 Runde 10 03.04.2009
454 485 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 1 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 461 485
495 400 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 SG Adler Suffersheim e.V. 2 489 450
513 508 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 2 SG Winterlust Weißenburg 2 500 522

PlatzNameVereinRinge
1.Hüttinger Lena SV Frohsinn Alesheim e.V. 177,90
2.Loy Benjamin SG Winterlust Weißenburg 174,70
3.Pauler Janik SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 171,78
4.Bauer Andreas SV Stirn und Umgebung e.V. 171,33
5.Böhler Sebastian SV Edelweiß Bubenheim e.V. 168,40
6.Wolfshöfer Stefan SG Winterlust Weißenburg 168,10
7.Kestler Christian SG Winterlust Weißenburg 166,80
8.Reißinger Jochen SV Frohsinn Alesheim e.V. 164,20
9.Lange Dominik SV Edelweiß Bubenheim e.V. 163,33
10.Kreß Manuel SV Edelweiß Bubenheim e.V. 159,75
11.Loy Marc SG Adler Suffersheim e.V. 159,60
12.Bräunlein Fabian SV Stirn und Umgebung e.V. 158,75
13.Mötsch Christian SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 151,67
14.Schmauser Tobias SV Stirn und Umgebung e.V. 150,13
15.Stephan Timm SV Edelweiß Bubenheim e.V. 143,33
16.Reißinger Jörg SV Frohsinn Alesheim e.V. 136,00
17.Bauer Martin SV Stirn und Umgebung e.V. 134,00
18.Hüttinger Bernd SV Frohsinn Alesheim e.V. 131,80
19.Gutmann Jan SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 128,89
20.Seibold Patric SG Adler Suffersheim e.V. 127,50
21.Kettler Rene SG Adler Suffersheim e.V. 123,44
22.Schneider Andre SG Adler Suffersheim e.V. 123,17
23.Salzner Timo SG Adler Suffersheim e.V. 100,67