Schützengau Weißenburg/Bay.

C-Klasse Gruppe 2


1 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 16 : 4 1410,80
2 SG Bavaria Dettenheim e.V. 3 14 : 6 1399,50
3 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 4 14 : 6 1393,20
4 SG Flüglingen Weimersheim 2 12 : 8 1399,80
5 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 2 2 : 18 1343,10
6 SV Stirn und Umgebung e.V. 3 2 : 18 1327,00


Heim Gast Vorrunde Rückrunde Gast Heim
Runde 1 27.09.2008 Runde 6 14.02.2009
1376 1350 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 4 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 2 1376 1349
1309 1384 SV Stirn und Umgebung e.V. 3 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 1325 1408
1408 1400 SG Bavaria Dettenheim e.V. 3 SG Flüglingen Weimersheim 2 1388 1378
Runde 2 11.10.2008 Runde 7 28.02.2009
1389 1356 SG Flüglingen Weimersheim 2 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 4 1428 1418
1395 1408 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 SG Bavaria Dettenheim e.V. 3 1385 1384
1320 1346 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 2 SV Stirn und Umgebung e.V. 3 1325 1315
Runde 3 25.10.2008 Runde 8 14.03.2009
1402 1420 SG Bavaria Dettenheim e.V. 3 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 4 1387 1402
1422 1353 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 2 1410 1337
1332 1416 SV Stirn und Umgebung e.V. 3 SG Flüglingen Weimersheim 2 1295 1396
Runde 4 08.11.2008 Runde 9 28.03.2009
1412 1398 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 4 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 1392 1435
1372 1333 SG Flüglingen Weimersheim 2 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 2 1398 1369
1413 1319 SG Bavaria Dettenheim e.V. 3 SV Stirn und Umgebung e.V. 3 1402 1345
Runde 5 22.11.2008 Runde 10 04.04.2009
1339 1392 SV Stirn und Umgebung e.V. 3 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 4 1345 1388
1431 1420 SV Frohsinn Alesheim e.V. 2 SG Flüglingen Weimersheim 2 1440 1401
1342 1430 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 2 SG Bavaria Dettenheim e.V. 3 1353 1373

PlatzNameVereinRinge
1.Sachs Claudio SG Bavaria Dettenheim e.V. 370,11
2.Tröster Christian SV Edelweiß Bubenheim e.V. 364,20
3.Herbst Jürgen SG Flüglingen Weimersheim 361,00
4.Pfahler Holger SV Frohsinn Alesheim e.V. 360,10
5.Gagsteiger Daniel SV Frohsinn Alesheim e.V. 356,00
6.Kilian Heinz SG Flüglingen Weimersheim 354,00
7.Neubauer Andreas SV Edelweiß Bubenheim e.V. 353,13
8.Wittmann Thomas SV Edelweiß Bubenheim e.V. 351,90
9.Mogl Klaus SV Frohsinn Alesheim e.V. 351,60
10.Weiß Stefan SG Bavaria Dettenheim e.V. 349,80
11.Bräunlein Josef SV Stirn und Umgebung e.V. 348,00
12.Wittmann Roland SG Bavaria Dettenheim e.V. 345,00
13.Loy Roland Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 344,90
14.Pfahler Erwin SG Flüglingen Weimersheim 343,30
15.Bauer Ralf SV Stirn und Umgebung e.V. 343,10
16.Kirchdorfer Bernd SV Frohsinn Alesheim e.V. 343,10
17.Bamberger Anastasia SG Bavaria Dettenheim e.V. 342,70
18.Hackl Wilhelm SG Flüglingen Weimersheim 341,50
19.Loy Andreas Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 340,00
20.Pfahler Stefan SG Bavaria Dettenheim e.V. 339,40
21.Loy Petra Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 335,89
22.Teichert Ute Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 332,57
23.Neubauer Rita SV Edelweiß Bubenheim e.V. 330,78
24.Schneider Ingeborg Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 330,30
25.Weihrether Thomas Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 329,33
26.Gempel Johannes SV Edelweiß Bubenheim e.V. 322,00
27.Birkel Dietmar SV Stirn und Umgebung e.V. 320,00
28.Wegerer Michael SV Stirn und Umgebung e.V. 315,90