Schützengau Weißenburg/Bay.

C-Klasse Gruppe 3


1 SG Tell Wettelsheim e.V. 1 16 : 4 1384,30
2 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 1 15 : 5 1399,60
3 SV Germania Emetzheim 3 13 : 7 1376,50
4 SV Jura-Höh Osterdorf 1 10 : 10 1380,10
5 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 2 4 : 16 1343,00
6 SG Germania Wettelsheim e.V. 2 2 : 18 1339,20


Heim Gast Vorrunde Rückrunde Gast Heim
Runde 1 27.09.2008 Runde 6 14.02.2009
1318 1358 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 2 SG Tell Wettelsheim e.V. 1 1366 1368
1280 1335 SG Germania Wettelsheim e.V. 2 SV Jura-Höh Osterdorf 1 1353 1388
1408 1325 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 1 SV Germania Emetzheim 3 1399 1399
Runde 2 11.10.2008 Runde 7 28.02.2009
1365 1324 SV Germania Emetzheim 3 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 2 1394 1338
1392 1421 SV Jura-Höh Osterdorf 1 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 1 1389 1384
1395 1334 SG Tell Wettelsheim e.V. 1 SG Germania Wettelsheim e.V. 2 1364 1356
Runde 3 25.10.2008 Runde 8 14.03.2009
1368 1323 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 1 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 2 1423 1367
1418 1374 SV Jura-Höh Osterdorf 1 SG Tell Wettelsheim e.V. 1 1390 1405
1332 1357 SG Germania Wettelsheim e.V. 2 SV Germania Emetzheim 3 1335 1399
Runde 4 08.11.2008 Runde 9 28.03.2009
1306 1372 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 2 SV Jura-Höh Osterdorf 1 1373 1366
1374 1383 SV Germania Emetzheim 3 SG Tell Wettelsheim e.V. 1 1391 1429
1408 1371 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 1 SG Germania Wettelsheim e.V. 2 1392 1327
Runde 5 22.11.2008 Runde 10 04.04.2009
1371 1333 SG Germania Wettelsheim e.V. 2 SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 2 1333 1382
1372 1379 SV Jura-Höh Osterdorf 1 SV Germania Emetzheim 3 1379 1382
1399 1397 SG Tell Wettelsheim e.V. 1 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 1 1368 1396

PlatzNameVereinRinge
1.Gruber Thomas Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 358,60
2.Gerstner Alois Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 357,22
3.Link Christa SV Jura-Höh Osterdorf 354,90
4.Auinger Julia SG Tell Wettelsheim e.V. 353,10
5.Kirsch Stefan SV Germania Emetzheim 352,00
6.Schwill Thomas SV Jura-Höh Osterdorf 351,00
7.Bosch Andreas SV Germania Emetzheim 349,00
8.Hüttinger Norbert SV Germania Emetzheim 348,67
9.Auinger Erwin SG Tell Wettelsheim e.V. 347,60
10.Pfaller Marius SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 346,60
11.Lechner Sandra Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 345,25
12.Knoll Erwin SV Jura-Höh Osterdorf 344,40
13.Achinger Werner SG Tell Wettelsheim e.V. 342,30
14.Nitzsche Peter SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 341,50
15.Herzog Kathrin SG Tell Wettelsheim e.V. 341,30
16.Loy Melanie Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 339,30
17.Pommer Lisa SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 338,80
18.Dürnberger Norbert SG Germania Wettelsheim e.V. 337,80
19.Dürnberger Markus SG Germania Wettelsheim e.V. 337,33
20.Gracklauer Marco SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 337,00
21.Dürnberger Mathias SG Germania Wettelsheim e.V. 334,50
22.Bleicher Bernd SG Germania Wettelsheim e.V. 333,90
23.Dürnberger Svenja SG Germania Wettelsheim e.V. 331,89
24.Kandel Stefan SV Germania Emetzheim 331,30
25.Jobst Johann SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 331,00
26.Halbmeyer Karl SV Jura-Höh Osterdorf 329,80
27.Hilmer Georg SG Eintracht-Germania Ellingen e.V. 313,14
28.Gutmann Daniel SV Germania Emetzheim 304,00