Schützengau Weißenburg/Bay.

Gauliga


1 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 22 : 6 1496,57
2 SG Nennslingen e.V. 1 18 : 10 1484,00
3 SG 1866 Pleinfeld e.V. 1 18 : 10 1373,71
4 SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 16 : 12 1476,79
5 SG Flüglingen Weimersheim 1 12 : 16 1480,00
6 SV Diana Rothenstein 1 12 : 16 1471,86
7 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 10 : 18 1466,57
8 SV Trommetsheim e.V. 1 4 : 24 1456,50


Heim Gast Vorrunde Rückrunde Gast Heim
Runde 1 20.09.2008 Runde 8 31.01.2009
1462 1478 SG Flüglingen Weimersheim 1 SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 1458 1462
1463 1461 SG 1866 Pleinfeld e.V. 1 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 1471 1470
1495 1503 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 SG Nennslingen e.V. 1 1504 1493
1488 1431 SV Diana Rothenstein 1 SV Trommetsheim e.V. 1 1468 1475
Runde 2 27.09.2008 Runde 9 14.02.2009
1484 1477 SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 SG Nennslingen e.V. 1 1454 1477
1477 1492 SG Flüglingen Weimersheim 1 SG 1866 Pleinfeld e.V. 1 1473 0
1464 1515 SV Diana Rothenstein 1 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 1480 1500
1472 1440 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 SV Trommetsheim e.V. 1 1472 1463
Runde 3 11.10.2008 Runde 10 28.02.2009
1455 1481 SV Trommetsheim e.V. 1 SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 1456 1487
1494 1467 SG 1866 Pleinfeld e.V. 1 SV Diana Rothenstein 1 1456 1459
1480 1497 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 SG Flüglingen Weimersheim 1 1502 1490
1465 1446 SG Nennslingen e.V. 1 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 1474 1479
Runde 4 25.10.2008 Runde 11 14.03.2009
1460 1465 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 1469 1477
1490 1507 SG 1866 Pleinfeld e.V. 1 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 1499 1494
1475 1464 SG Flüglingen Weimersheim 1 SV Diana Rothenstein 1 1485 1489
1479 1449 SG Nennslingen e.V. 1 SV Trommetsheim e.V. 1 1490 1459
Runde 5 08.11.2008 Runde 12 28.03.2009
1494 1498 SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 SG 1866 Pleinfeld e.V. 1 1463 1486
1483 1492 SV Trommetsheim e.V. 1 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 1459 1495
1486 1472 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 SG Flüglingen Weimersheim 1 1488 1506
1488 1484 SV Diana Rothenstein 1 SG Nennslingen e.V. 1 1458 1485
Runde 6 22.11.2008 Runde 13 04.04.2009
1481 1476 SV Diana Rothenstein 1 SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 1471 1478
1474 1471 SG 1866 Pleinfeld e.V. 1 SV Trommetsheim e.V. 1 1472 1439
1478 1447 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 1495 1470
1469 1487 SG Flüglingen Weimersheim 1 SG Nennslingen e.V. 1 1501 1480
Runde 7 06.12.2008 Runde 14 25.04.2009
1495 1501 SG Bavaria Dettenheim e.V. 1 SV Stirn und Umgebung e.V. 1 1481 1494
1484 1465 SG Nennslingen e.V. 1 SG 1866 Pleinfeld e.V. 1 1498 1472
1478 1465 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 1 SV Diana Rothenstein 1 1434 1464
1478 1474 SV Trommetsheim e.V. 1 SG Flüglingen Weimersheim 1 1433 1481

PlatzNameVereinRinge
1.Weißbeck Jürgen SV Stirn und Umgebung e.V. 379,50
2.Winter Nadine SG Nennslingen e.V. 379,21
3.Föttinger Marco SG Flüglingen Weimersheim 377,08
4.Birkel Arno SV Stirn und Umgebung e.V. 376,64
5.Kiehnlein Karsten SG 1866 Pleinfeld e.V. 376,62
6.Hüttinger Maren SV Trommetsheim e.V. 376,14
7.Birkel Gerald SV Stirn und Umgebung e.V. 375,00
8.Sachs Maria SG Bavaria Dettenheim e.V. 374,67
9.Kattinger Martin SG Bavaria Dettenheim e.V. 372,29
10.Juranek Kristian SG Nennslingen e.V. 372,21
11.Kemmelmeier Hartmut SG Flüglingen Weimersheim 371,38
12.Hutfles Jürgen SG 1866 Pleinfeld e.V. 370,92
13.Schwenk Hermann SV Diana Rothenstein 370,57
14.Schnaidt Jürgen SV Diana Rothenstein 370,07
15.Wittmann Manfred SV Edelweiß Bubenheim e.V. 370,00
16.Preuer Erwin SG Bavaria Dettenheim e.V. 369,93
17.Schwenk Werner SV Edelweiß Bubenheim e.V. 369,36
18.Leidel Stefan SG 1866 Pleinfeld e.V. 369,17
19.Juranek Roland SG Nennslingen e.V. 368,79
20.Bieber Martin SV Edelweiß Bubenheim e.V. 368,07
21.Hussendörfer Helmut SG Flüglingen Weimersheim 367,08
22.Hussendörfer Erwin SG Flüglingen Weimersheim 366,38
23.Hueber Stefan SG 1866 Pleinfeld e.V. 366,00
24.Käfferlein Rolf SV Diana Rothenstein 365,71
25.Wieland Florian SV Stirn und Umgebung e.V. 365,54
26.Käfferlein Jürgen SV Diana Rothenstein 365,50
27.Peitz Dagmar SV Stirn und Umgebung e.V. 364,00
28.Obermeyer Gabriele SG Nennslingen e.V. 363,79
29.Hüttinger Kornelia SV Trommetsheim e.V. 363,43
30.Scheiber Günter SG Bavaria Dettenheim e.V. 361,21
31.Knoll Ursula SV Trommetsheim e.V. 360,93
32.Gerstner Holger SG 1866 Pleinfeld e.V. 360,64
33.Schwenk Fritz SV Edelweiß Bubenheim e.V. 359,79
34.Wenderlein Manfred SV Trommetsheim e.V. 357,58
35.Näpflein Thomas SV Trommetsheim e.V. 354,00