Schützengau Weißenburg/Bay.

D-Klasse Gruppe 2


1 SG Adler Suffersheim e.V. 3 18 : 2 1368,90
2 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 5 16 : 4 1343,90
3 SG Nennslingen e.V. 4 14 : 6 1339,60
4 SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 1 6 : 14 1299,80
5 SV Stirn und Umgebung e.V. 5 6 : 14 1292,80
6 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 4 0 : 20 1251,00


Heim Gast Vorrunde Rückrunde Gast Heim
Runde 1 27.09.2008 Runde 6 14.02.2009
1280 1378 SV Stirn und Umgebung e.V. 5 SG Adler Suffersheim e.V. 3 1327 1370
1236 1334 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 4 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 5 1285 1383
1249 1355 SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 1 SG Nennslingen e.V. 4 1291 1341
Runde 2 11.10.2008 Runde 7 28.02.2009
1337 1328 SG Nennslingen e.V. 4 SV Stirn und Umgebung e.V. 5 1347 1259
1361 1278 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 5 SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 1 1329 1306
1368 1286 SG Adler Suffersheim e.V. 3 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 4 1343 1179
Runde 3 25.10.2008 Runde 8 14.03.2009
1288 1222 SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 1 SV Stirn und Umgebung e.V. 5 1338 1358
1346 1383 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 5 SG Adler Suffersheim e.V. 3 1347 1372
1299 1319 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 4 SG Nennslingen e.V. 4 1286 1307
Runde 4 08.11.2008 Runde 9 28.03.2009
1257 1329 SV Stirn und Umgebung e.V. 5 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 5 1278 1330
1392 1368 SG Nennslingen e.V. 4 SG Adler Suffersheim e.V. 3 1336 1363
1294 1280 SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 1 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 4 1371 1141
Runde 5 22.11.2008 Runde 10 04.04.2009
1254 1296 Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 4 SV Stirn und Umgebung e.V. 5 1264 1323
1350 1340 SV Edelweiß Bubenheim e.V. 5 SG Nennslingen e.V. 4 1330 1322
1379 1296 SG Adler Suffersheim e.V. 3 SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 1 1365 1287

PlatzNameVereinRinge
1.Neumeier Rudolf SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 354,00
2.Wittmann Jürgen SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 353,00
3.Herrmann Marco SG Adler Suffersheim e.V. 347,70
4.Harrer Johann SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 345,60
5.Kraft Jürgen SV Edelweiß Bubenheim e.V. 344,30
6.Grimm Martin SG Adler Suffersheim e.V. 344,00
7.Heller Stefanie SV Stirn und Umgebung e.V. 343,88
8.Landshut Claus SV Stirn und Umgebung e.V. 343,20
9.Kirchdorffer Brigitte SG Nennslingen e.V. 340,90
10.Krüger Thomas SG Adler Suffersheim e.V. 340,80
11.Rosenauer Kathrin SG Nennslingen e.V. 338,60
12.Bieber Andreas SV Edelweiß Bubenheim e.V. 337,14
13.Ulbrich Klaus SG Nennslingen e.V. 336,90
14.Bickel Robert SV Edelweiß Bubenheim e.V. 336,67
15.Halbmeier Bernd SG Adler Suffersheim e.V. 336,40
16.Schwenk Stefanie SV Edelweiß Bubenheim e.V. 332,70
17.Spiller Eva-Maria SG Nennslingen e.V. 327,57
18.Neubauer Klaus SV Edelweiß Bubenheim e.V. 327,50
19.Meyer Maria Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 326,75
20.Neubauer Michael SV Edelweiß Bubenheim e.V. 324,00
21.Meyer Mathias Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 321,00
22.Birkel Michael SV Stirn und Umgebung e.V. 318,30
23.Rosenbusch Agnes SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 317,44
24.Oberhuber Norbert SG Nennslingen e.V. 316,50
25.Bayer Hans SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 316,22
26.Schmidt Klaus SV Eichenlaub Raitenbuch-Reuth/W. e.V. 313,20
27.Meierhuber Heiko Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 311,50
28.Schiele Daniel SV Stirn und Umgebung e.V. 298,67
29.Gstädtner Klaus Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 295,70
30.Bauer Annette SV Stirn und Umgebung e.V. 291,33
31.Halmheu Rainer Ramsberger Schützengemeinschaft e.V. 280,00