Schützengau Weißenburg/Bay.

D-Klasse Gruppe 5


1 SG Flüglingen Weimersheim 3 10 : 6 1325,88
2 SV Diana Rothenstein 3 10 : 6 1318,00
3 SV Jura-Höh Osterdorf 4 10 : 6 1314,00
4 SV Eintracht Ettenstatt e.V. 4 6 : 10 1290,25
5 SV Mühlengrund Gersdorf 3 4 : 12 1305,38


Heim Gast Vorrunde Rückrunde Gast Heim
Runde 1 27.09.2008 Runde 6 14.02.2009
1324 1329 SV Diana Rothenstein 3 SG Flüglingen Weimersheim 3 1355 1299
1311 1285 SV Mühlengrund Gersdorf 3 SV Eintracht Ettenstatt e.V. 4 1288 1321
Runde 2 11.10.2008 Runde 7 28.02.2009
1268 1247 SV Eintracht Ettenstatt e.V. 4 SV Jura-Höh Osterdorf 4 1296 1347
1333 1338 SG Flüglingen Weimersheim 3 SV Mühlengrund Gersdorf 3 1347 1295
Runde 3 25.10.2008 Runde 8 14.03.2009
1310 1327 SV Jura-Höh Osterdorf 4 SV Diana Rothenstein 3 1313 1291
1274 1297 SV Eintracht Ettenstatt e.V. 4 SG Flüglingen Weimersheim 3 1289 1339
Runde 4 08.11.2008 Runde 9 28.03.2009
1289 1328 SV Diana Rothenstein 3 SV Eintracht Ettenstatt e.V. 4 1309 1261
1298 1286 SV Jura-Höh Osterdorf 4 SV Mühlengrund Gersdorf 3 1365 1327
Runde 5 22.11.2008 Runde 10 04.04.2009
1312 1348 SV Mühlengrund Gersdorf 3 SV Diana Rothenstein 3 1286 1301
1350 1289 SG Flüglingen Weimersheim 3 SV Jura-Höh Osterdorf 4 1313 1343

PlatzNameVereinRinge
1.Neumüller Elfriede SV Eintracht Ettenstatt e.V. 346,63
2.Wallmüller Hans SV Diana Rothenstein 345,00
3.Riehl Andreas SV Diana Rothenstein 344,38
4.Knoll Julian SV Jura-Höh Osterdorf 342,38
5.Loy Karl SG Flüglingen Weimersheim 341,00
6.Wrede Erich SV Jura-Höh Osterdorf 335,38
7.Goppelt Jürgen SG Flüglingen Weimersheim 332,25
8.Hemmeter Helmut SG Flüglingen Weimersheim 330,00
9.Schübel Günter SV Mühlengrund Gersdorf 329,86
10.Obermeyer Werner SV Mühlengrund Gersdorf 329,63
11.Bürkl Franz SV Mühlengrund Gersdorf 325,25
12.Andres Werner SV Mühlengrund Gersdorf 323,63
13.Hopf Manfred SG Flüglingen Weimersheim 322,63
14.Egerer Christa SV Eintracht Ettenstatt e.V. 321,63
15.Riehl Sabine SV Diana Rothenstein 321,00
16.Rathsam Uwe SV Jura-Höh Osterdorf 320,50
17.Trescher Günther SV Eintracht Ettenstatt e.V. 318,25
18.Marowsky Christoph SV Jura-Höh Osterdorf 316,00
19.Riehl Karl-Heinz SV Diana Rothenstein 314,33
20.Boscher Richard SV Jura-Höh Osterdorf 314,00
21.Holzinger Daniel SV Diana Rothenstein 313,86
22.Dörntlein Robert SV Diana Rothenstein 313,60
23.Röttenbacher Werner SV Mühlengrund Gersdorf 306,00
24.Felleiter Willi SV Eintracht Ettenstatt e.V. 303,75